出身大学別年収ランキング(非医)

就活シーズンなので年収という単語、気になります。

出身大学別の年収データが
全300校 出身大学別年収データ | 20代の”はたらき”データベース『キャリアコンパス』- powered by DODA -
で見つかったため、興味本位にパースして
Dropbox - daigaku-gyokai
にアップロードしました。

結果概要

20代年収ベスト10

東京工業大学 20代 560 2000
明治薬科大学 20代 514 620
東京大学 20代 507 1500
一橋大学 20代 484 1000
京都大学 20代 479 1200
東京薬科大学 20代 460 670
慶應義塾大学 20代 458 2500
名古屋大学 20代 448 1300
京都薬科大学 20代 445 550
北陸先端科学技術大学院大学 20代 423 650

20代年収ワースト10

関東学園大学 20代 293 400
女子美術大学 20代 292 500
甲南女子大学 20代 289 600
跡見学園女子大学 20代 288 840
金城学院大学 20代 284 600
天理大学 20代 281 450
名古屋経済大学 20代 280 400
長野大学 20代 280 300
京都造形芸術大学 20代 279 550
東京芸術大学 20代 238 320

番外編


20代年収でソート(2つ目の値は最高値)
Dropbox - sorted_20.txt


30代年収ベスト10

京都薬科大学 30代 760 960
東京大学 30代 707 3000
一橋大学 30代 701 1600
東京薬科大学 30代 685 1450
明治薬科大学 30代 653 1000
慶應義塾大学 30代 650 3500
東京工業大学 30代 648 1500
京都大学 30代 631 2000
大阪大学 30代 602 2000
神戸大学 30代 592 6987

30代年収ワースト10

女子美術大学 30代 367 700
京都精華大学 30代 365 800
東京家政大学 30代 359 618
京都女子大学 30代 357 670
熊本県立大学 30代 356 760
金城学院大学 30代 351 650
甲南女子大学 30代 346 750
大手前大学 30代 345 750
東京芸術大学 30代 337 536
尚美学園大学 30代 310 450

30代年収でソート(2つ目の値は最高値)
Dropbox - sorted_30.txt


40代年収ベスト10

京都薬科大学 40代 1013 1900
一橋大学 40代 950 4500
京都大学 40代 932 3000
東京大学 40代 894 2500
東京薬科大学 40代 888 1400
東北大学 40代 884 3700
明治薬科大学 40代 847 1430
大阪大学 40代 844 5000
防衛大学校 40代 837 1200
大阪薬科大学 40代 827 1200

40代年収ワースト10

京都精華大学 40代 438 720
京都造形芸術大学 40代 434 750
同志社女子大学 40代 429 900
女子美術大学 40代 421 730
聖心女子大学 40代 402 700
文化学園大学(旧:文化女子大学) 40代 384 500
大谷大学 40代 382 600
江戸川大学 40代 360 360
大手前大学 40代 341 400
京都女子大学 40代 340 450


40代年収でソート(2つ目の値は最高値)
Dropbox - sorted_40.txt

考察

20代においては理系よりの名門校と薬科大のスコアが目立ちます。全ての年代において、明治薬科大学京都薬科大学がトップ層に食い込んできているのは象徴的です。

逆に特異なのがワーストの方で、女子大および美大が並んでいるのがわかると思います。
東京芸術大学が最下位になったのは正直驚きました。

単科大に近い大学の方が、ベストにもワーストにも入りやすいように見えます。
年収という視点で見ると学科選びは大きいものではないかなと言うふうに思えました。

やり方

今回はシェルスクリプトでサクッとパース出来ました。
基本的にcat grep sed awkのみでやってます。

cat 全300校\ 出身大学別年収データ\ \ \ 20代の”はたらき”データベース『キャリアコンパス』-\ powered\ by\ DODA\ -.html \
| grep type_old | sed 's/ class=\"bg_tr\"//' \ 
| sed 's/[<>]/ /g' | awk '{print $4,$7,$10}' \
| tr -d "\n" | sed 's/全体/\n全体/g' \
| sed 's/万円/ /g' > nenshu ```